为贯彻落实党的十九大精神,助力打赢脱贫攻坚战,按照中央国家机关社会事务管理协调小组办公室《关于开展2021年“幸福工程—救助困境母亲行动”捐款活动的通知》和上级机关计生办工作要求,院工会、院计生办组织开展了“幸福工程—救助困境母亲行动捐款活动”。广大教职工大力发扬扶贫济困、团结互助的精神,踊跃捐赠,奉献爱心。此次公益募捐活动,我院共有23个单位,191人参加,共捐助现金12485.6元。
捐款活动收据
现将各单位捐赠情况公示如下:
序号 | 单位 | 捐款金额(元) |
1 | 办公室 | 280 |
2 | 人事处 | 400 |
3 | 宣教处 | 100 |
4 | 工会、纪监审 | 240 |
5 | 计划财务处 | 240 |
6 | 保卫处 | 180 |
7 | 国际交流合作处 | 350 |
8 | 后勤服务中心 | 350 |
9 | 经济金融学院 | 1604 |
10 | 外语学院 | 1950 |
11 | 文化与传播系 | 316.6 |
12 | 法学院 | 750 |
13 | 公共管理系 | 400 |
14 | 教务处 | 475 |
15 | 研究生处 | 290 |
16 | 科学研究处 | 920 |
17 | 国家安全教育学院 | 320 |
18 | 图书馆 | 700 |
19 | 网络空间安全学院 | 900 |
20 | 体育美育教研室 | 50 |
21 | 心理研究服务中心 | 300 |
22 | 离退休人员管理处 | 200 |
23 | 冷泉 | 1170 |
总计 | 12485.6 |
院工会
2021年5月18日